| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Tipo de Impressão | Laser colorida multifuncional (impressão, cópia, digitalização, fax) |
| Velocidade de Impressão | Alta velocidade para documentos coloridos e monocromáticos |
| Resolução de Impressão | Até 600 x 600 dpi |
| Conectividade | Wi-Fi, Ethernet, USB |
| Impressão Duplex | Automática |
| Painel de Controle | Touchscreen intuitivo |
| Segurança | Recursos avançados para proteção de dados |
| Consumíveis Compatíveis | Toner HP 230A (Preto, Ciano, Amarelo, Magenta – 1.800 páginas cada) Resma A4 Universal 80g Resma A4 Navigator 80g |
| Indicação de Uso | Pequenas e médias empresas |
| Benefícios | Alta produtividade, qualidade de imagem, economia de papel e energia, segurança |
| Considerações | Multifuncional robusta, ideal para ambientes com demanda diversificada |
| Velocidade de impressão a preto (ISO, A4) | Até 33 ppm |
| Velocidade de impressão a cores (ISO) | Até 33 ppm |
| Saída da primeira página a preto (A4, pronta) | Em apenas 9,5 seg. |
| Saída da primeira página a cores (A4, pronto) | Em 10,5 segundos |
| Ciclo de produtividade (mensal, A4) | Até 50.000 folhas |
| Volume mensal de páginas recomendado | 750 a 4000 |
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Qualidade da impressão a preto (excelente) | Até 600 x 600 ppp Até 38 400 x 600 ppp melhorada |
| Cor da qualidade de impressão (óptimo) | Até 600 x 600 ppp |
| Mostrar | 4.3” diagonal WLED-backlit anti-glare (480X272) |
| Capacidade de impressão portátil | Aplicação HP Smart Apple AirPrint™ Certificação Mopria™ Impressão Wi-Fi® Direct Aplicação HP Smart e outras aplicações móveis |
| Funcionalidade sem fios | Sim, Wi-Fi de banda dupla incorporada (Wi-Fi 5) Autenticação através de WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA Enterprise Encriptação através de AES ou TKIP WPS Wi-Fi Direct Bluetooth Low Energy: |
| Conectividade, padrão | 1 porta USB 2.0 Hi-Speed (dispositivo) 1 porta USB 2.0 Hi-Speed (anfitrião) 1 porta USB na parte da frente 1 Wi-Fi 802.11b/g/n 1 Bluetooth Low Energy 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX |
| Sistemas operativos compatíveis | Windows 11 Windows 10 Windows Client OS Android iOS Sistema operativo móvel: macOS Catalina 10.15 macOS Big Sur 11 macOS Monterey 12 Linux Citrix Chrome OS |
| Memória | 512 MB (NAND Flash), 512 MB (DRAM) |
| Memória máxima | 512 MB (NAND Flash), 512 MB (DRAM) |
| Entrada para manuseamento de papel, padrão | Bandeja multifunções p/ 50 fls, bandeja de entrada p/ 250 fls, alimentador automático de documentos (ADF) p/ 50 fls |
| Entrada para manuseamento de papel, opcional | Bandeja para 550 folhas opcional |
| Saída para manuseamento de papel, padrão | Bandeja de saída para 150 folhas |
| Impressão frente e verso | Automático |
| Capacidade de saída acabada | Alimentação de folhas |
| Tipos de suportes de impressão | Papel (normal, folheto, colorido, lustroso, timbrado, para fotografia, pré-impresso, perfurado, reciclado, não tratado), postais, etiquetas, envelopes |
| Tipo de scanner | Base plana, ADF |
| Resolução de digitalização, ótica | Até 1200 ppp |
| Tamanho da digitalização, máximo | 216 x 297 mm |
| Tamanho da digitalização (ADF), máxima | 216 x 356 mm |
| ADF com digitalização frente e verso | Sim |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | Padrão, 50 folhas sem dobras |
| Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | Até 33 cpm |
| Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) | Até 33 cpm |
| Resolução de cópia (texto a preto) | Até 600 x 600 ppp |
| Resolução de cópia (texto a cores e gráficos) | Até 600 x 600 ppp |
| Definições de redução/ampliação de cópias | 25 até 400% |
| Velocidade de Transmissão de Fax | 33,6 kbps |
| Memória fax | Até 500 folhas |
| Rótulos ecológicos | CECP Declaração IT ECO EPEAT® Silver Índia |
| Conformidade com Blue Angel | Não. Consulte o documento ECI (Ecolabel Comparison Information). |
| Amplitude térmica de funcionamento | 10 a 32,5°C |
| Amplitude de humidade de funcionamento recomendada | 30% a 70% HR (sem condensação) |
| Energy Star certificada | Não |
| Certificações e conformidades | UL/cUL (EUA/Canadá) RCM (Austrália) Marcações TUV e GS (Alemanha) Departamento de Normas Industriais do Cambodja Gabinete de Normas, Metrologia e Inspeção Ministério da Economia - BSMI (Taiwan) Certificado da China, Certificação Obrigatória de Produto - CCC (China) Gabinete de Normas Indianas - Registo BIS (Índia) PSB (Singapura) Aprovações de países da Europa Oriental Marcação CE Outras aprovações respeitantes à certificação em matéria de compatibilidade eletromagnética e de segurança, de acordo com o exigido em cada país. |
| Dimensões mínimas (L x P x A) | 421 x 427 x 384 mm |
| Dimensões máximas (L x P x A) | 421 x 543 x 384 mm |
| Peso | 20,4 1kg |
| Garantia | Garantia de 1 ano. |
Conecte-se Ou RegistroFaça perguntas diretamente ao vendedor
Não, ninguém perguntou ao vendedor ainda
Frequentemente comprados juntos
Produtos deste vendedor
Ver tudo
Compartilhe com seus amigos
Negociar é mais eficaz quando você compartilha produtos com amigos!Compartilhe seu link
Compartilhar